Abteilung Finanzen
Mitgliederbeiträge
2024 | STV | BLTV |
---|---|---|
Turnende Erwachsene Aktive Turner/Aktive Turnerinnen, Männer/Frauen, Senioren/Seniorinnen, turnende Ehren- /Freimitglieder | CHF 45.00 | CHF 9.50 |
Mitglieder mit Lizenz eines anderen Sportverbandes Swiss Athletics, Schweizerischer Handballverband, Swiss Volley, Swiss Wrestling, Swiss Ski, Swiss Basketball und Swiss Unihockey | CHF 17.00 | beitragsfrei |
Jugendliche bis und mit 16 Jahre Knaben, Mädchen, Kinderturnen, Muki | CHF 13.50 | CHF 5.00 |
Nichtturnende Erwachsene Passivmitglieder, Gönner, nichtturnende Ehren- /Freimitglieder | beitragsfrei | beitragsfrei |
Prämie Sportversicherungskasse (SVK) Turnendes Aktivmitglied Turnendes Jugendmitglied | CHF 3.00 CHF 2.50 | – – |
Verbandszeitschrift pro Verein mit 5 Pflichtexemplare Zusatzexemplare für Vereine Einzelabonnement für Private | GYMlive inkl. | CHF 50.00 CHF 10.00 CHF 15.00 |
Bankverbindung
Basellandschaftliche Kantonalbank, 4410 Liestal
Baselbieter Turnverband
CH 23 0076 9016 3103 3931 8
Abteilung Finanzen
Name
Funktion
Name: Michael Biber
Funktion: Abteilungsleitung
Name: Denise Gaugler
Funktion: Rechnungsprüfungskommission - Präsidentin
Name: Monika Brunner
Funktion: Rechnungsprüfungskommission - Mitglied
Name: Roman Sandmeier
Funktion: Rechnungsprüfungskommission - Mitglied
Name: Jeannette Waldmeier
Funktion: Rechnungsprüfungskommission - Mitglied
Name: Christian Blaser
Funktion: SVK Versicherungsfragen
Name: Irene Gysin
Funktion: Buchhaltung